绝对压力(mbar) | 真空度(Torr) | 真空度 (HgV") | 绝对压力(PSiA) | 真空度(kPa) |
1013 | 760 | 0.00 | 14.70 | 0 |
800 | 600 | 6.29 | 11.61 | -21 |
500 | 375 | 15.15 | 7.25 | -51 |
300 | 225 | 21.06 | 4.35 | -71 |
200 | 150 | 24.01 | 2.90 | -81 |
160 | 120 | 25.20 | 2.32 | -85 |
100 | 75 | 26.97 | 1.45 | -91 |
60 | 45 | 28.15 | 0.87 | -95 |
40 | 30 | 28.74 | 0.58 | -97 |
20 | 15 | 29.33 | 0.29 | -99 |
10 | 8 | 29.63 | 0.15 | -100 |
1 | 1 | 29.89 | 0.01 | -101 |
二、真空泵抽速计算 Q = V/t*In(P1/P2)
Q:抽速或者实际容积流量,单位:m³/min
V:真空腔室或真空系统的容护 单位:m³
P1:抽真空开始时的压力,主油对单位:mbarA
t:是抽真空到目标真空度,所需的时间,单位:min
P2:抽真空要到达的目标压力(目标真空),用绝对单位:mbarA