同级别领先的比电耗
通过新型本体&削减浪费,实现卓越的比功率性能。
新型设计以确保“无油”
大气开放孔以135度的相位差进行配置,从而使轴封构造短化,以达到优化转子间隙、提高性能。

3阶段式的轴封构造(卸载运行时)
- 油封防止润滑油浸入。
- 越过油封的润滑油由回油槽被阻回。
- 越过回油槽到达大气开放孔B的润滑油,从B孔处排出。大气开放孔A-B之间压力相同,因此越过开放孔B后,润滑油不会浸入。
Class 0 认证
KOBELCO〈翡翠Emeraude ALE〉系列通过了国际认证机构TÜV进行的CLASS 0认证(ISO8573-1 [-:-:0]),这也是压缩空气品质(洁净度)的最高等级认证。

更长的大修周期
采用长寿命设计的轴承,实现1段本体9年,2段本体6年的大修周期。

杰出的静谧性
通过彻底的噪音对策,降低无油机特有噪音。基于在设备周围9点的平均值进行严格的噪音值评价体系,与原有机相比噪音值大幅降低。实现安静舒适的作业环境。

规格
变频/水冷机型
| 型号 | 最大 排气 压力 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 60Hz | W×D×H | ||||||||
| MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | ||||
| ALE132WVⅣ | 0.75 | 24.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 2,705 × 1,545 × 1,845 | 66 | 380・415 | 3,700 | |
| 0.86 | 22.0 | ||||||||
| 1.04 | 19.6 | ||||||||
| ALE160WVⅣ | 0.75 | 29.3 | 160 | 3,800 | |||||
| 0.86 | 26.8 | ||||||||
| 1.04 | 24.8 | ||||||||
| ALE250WVⅣ | 0.75 | 45.4 | 250 | JIS10k 80A FF | 3,150 ×1,600 × 2,180 | 5,350 | |||
| 0.86 | 41.7 | ||||||||
| 1.04 | 38.5 | ||||||||
变频/空冷机型
| 型号 | 最大 排气 压力 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 60Hz | W×D×H | |||||||
| MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | |||
| ALE132AVⅣ | 0.75 | 24.0 | 132 | JIS10k 65A FF | 3,730 × 1,700 × 1,995 | 71 | 380・415 | 4,300 |
| 0.86 | 21.1 | |||||||
| ALE160AVⅣ | 0.75 | 28.3 | 160 | 73 | 4,300 | |||
| 0.86 | 25.8 | |||||||
| ALE250AVⅣ | 0.75 | 44.4 | 250 | JIS10k 80A FF | 4,300 × 1,900 × 2,180 | 76 | 5,600 | |
| 0.86 | 40.8 |
定速/水冷机型
| 型号 | 最大 排气 压力 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 60Hz | W×D×H | 星三角 | 电抗* | ||||||
| MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | ||||
| ALE132WⅣ | 0.75 | 24.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 2,705 × 1,545 × 1,845 | 66 | 380・415 | 4,100 | - |
| 0.86 | 21.6 | ||||||||
| 1.04 | 19.9 | ||||||||
| ALE145WⅣ | 0.75 | 26.5 | 145 | 4,200 | - | ||||
| 0.86 | 24.8 | ||||||||
| 1.04 | 21.5 | ||||||||
| ALE160WⅣ | 0.75 | 29.2 | 160 | 4,200 | - | ||||
| 0.86 | 26.5 | ||||||||
| 1.04 | 24.7 | ||||||||
| ALE200WⅣ | 0.75 | 37.4 | 200 | JIS10k 80A FF | 3,150 × 1,600 × 2,180 | 66 | 380・415 | 5,950 | - |
| 0.86 | 33.7 | ||||||||
| 1.04 | 30.3 | ||||||||
| ALE250WⅣ | 0.75 | 45.0 | 250 | 5,950 | - | ||||
| 0.86 | 41.4 | ||||||||
| 1.04 | 38.1 | ||||||||
| ALE275WⅣ | 0.75 | 48.6 | 275 | 6,000 | - | ||||
| 0.86 | 45.0 | ||||||||
| 1.04 | 41.3 | ||||||||
| ALE315WⅣ | 0.75 | 54.6 | 315 | JIS10k 100A FF | 3,850 × 2,000 × 2,400 〈 4,082 × 2,000 × 2,400 〉 | 70 | 380・415 | 9,100 | - |
| 0.86 | 51.5 | 10,000 | - | 10,200 | |||||
| 1.04 | 48.0 | - | - | - | |||||
| ALE355WⅣ | 0.75 | 63.1 | 355 | 380・415 | 9,150 | - | |||
| 0.86 | 58.8 | 10,000 | - | 10,300 | |||||
| 1.04 | 54.5 | - | - | - | |||||
| ALE400WⅣ | 0.75 | 66.8 | 400 | 75 | 380・415 | 9,400 | - | ||
| 0.86 | 63.1 | 10,000 | - | 10,450 | |||||
| 1.04 | 58.7 | 70 | - | - | - | ||||
定速/空冷机型
| 型号 | 最大 排气 压力 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | W×D×H | ||||||||||
| MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | ||||||
| ALE132AⅣ | 0.75 | 23.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 3,730 × 1,700 × 1,995 | 71 | 380・415 | 4,700 | |||
| 0.86 | 20.9 | ||||||||||
| 1.04 | 19.2 | ||||||||||
| ALE145AⅣ | 0.75 | 25.6 | 145 | 71 | 4,700 | ||||||
| 0.86 | 23.8 | ||||||||||
| 1.04 | 20.7 | ||||||||||
| ALE160AⅣ | 0.75 | 28.2 | 160 | 73 | 4,700 | ||||||
| 0.86 | 25.6 | ||||||||||
| 1.04 | 23.8 | ||||||||||
| ALE200AⅣ | 0.75 | 35.4 | 200 | JIS10k 80A FF | 4,300 × 1,900 × 2,180 | 76 | 380・415 | 6,200 | |||
| 0.86 | 33.0 | ||||||||||
| 1.04 | 29.8 | ||||||||||
| ALE250AⅣ | 0.75 | 44.0 | 250 | 6,200 | |||||||
| 0.86 | 40.5 | ||||||||||
| 1.04 | 37.3 | ||||||||||
| ALE275AⅣ | 0.75 | 47.6 | 275 | 6,250 | |||||||
| 0.86 | 44.0 | ||||||||||
| 1.04 | 40.4 | ||||||||||
水冷机型
| 型号 | 冷却水量 | △T | 冷却水入口温度 | 冷却水入口/出口连接 | 润滑油初期填充量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L / min | ℃ | L | ||||||
| ALE132WVⅣ ALE132WⅣ | 238 | 10 | 20 | JIS10k 50A FF | 25 | |||
| ALE145WⅣ | 261 | |||||||
| ALE160WVⅣ ALE160WⅣ | 288 | |||||||
| ALE200WⅣ | 355 | JIS10k 65A FF | 30 | |||||
| ALE250WVⅣ ALE250WⅣ | 443 | |||||||
| ALE275WⅣ | 487 | |||||||
| ALE315WⅣ | 492 | JIS10k 80A FF | 50 | |||||
| ALE355WⅣ | 555 | |||||||
| ALE400WⅣ | 625 | |||||||
空冷机型
| 型号 | 冷却风扇电机功率 | 润滑油初期填充量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kW | L | ||||
| ALE132AVⅣ ALE132AⅣ | 6 ( 3kW×2) | 35 | |||
| ALE145AⅣ | |||||
| ALE160AVⅣ ALE160AⅣ | |||||
| ALE200AⅣ | 11 ( 5.5kW×2) | 51 | |||
| ALE250AVⅣ ALE250AⅣ | |||||
| ALE275AⅣ | |||||
※噪音值等,详细规格请查阅《技术规格说明书》
备注:
电源:380V/50HZ/3相3线式 排气量:换算成压缩机的吸气条件的值 吸气条件:1bar,20℃,0%
※使用地海拔1000m以上的情况,请咨询我司销售人员。
*关于设备尺寸大小、规格参数如有更新,弊公司不做另行通知。
*关于保证值请另外咨询。
